سعر Nissan Qashqai مستعملة في المغرب
كم تكلف سيارات Nissan Qashqai المستعملة المعروضة حالياً في المغرب: الوسيط، والنطاق الذي يقع فيه نصف الإعلانات (n = 373).
- العينة: n = 373
- آخر تحديث 13/11/2026
- الإعلانات المكررة مجمّعة
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، وليست أسعار البيع. جُمعت الإعلانات المكررة واستُبعدت الأسعار الشاذة؛ لا تُعرض مجموعة تقل عن 4 إعلانات.
حسب السنة
- قبل 2010n = 6105 500 درهم
- 2010–2013n = 78122 500 درهم
- 2014–2016n = 112159 500 درهم
- 2017–2019n = 100190 000 درهم
- 2020–2022n = 63215 000 درهم
- 2023 فما بعدn = 14230 000 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| قبل 2010 | 6 | 105 500 درهم | 93 000 درهم – 109 000 درهم |
| 2010–2013 | 78 | 122 500 درهم | 116 500 درهم – 132 000 درهم |
| 2014–2016 | 112 | 159 500 درهم | 149 000 درهم – 172 500 درهم |
| 2017–2019 | 100 | 190 000 درهم | 179 000 درهم – 200 000 درهم |
| 2020–2022 | 63 | 215 000 درهم | 207 500 درهم – 230 000 درهم |
| 2023 فما بعد | 14 | 230 000 درهم | 224 500 درهم – 240 000 درهم |
حسب المسافة المقطوعة
- أقل من 50 000 كمn = 15235 000 درهم
- 50 000–100 000 كمn = 54207 500 درهم
- 100 000–150 000 كمn = 67193 000 درهم
- 150 000–200 000 كمn = 97167 000 درهم
- أكثر من 200 000 كمn = 94135 000 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| أقل من 50 000 كم | 15 | 235 000 درهم | 210 000 درهم – 240 000 درهم |
| 50 000–100 000 كم | 54 | 207 500 درهم | 190 000 درهم – 225 000 درهم |
| 100 000–150 000 كم | 67 | 193 000 درهم | 175 000 درهم – 210 000 درهم |
| 150 000–200 000 كم | 97 | 167 000 درهم | 146 000 درهم – 188 000 درهم |
| أكثر من 200 000 كم | 94 | 135 000 درهم | 120 000 درهم – 155 000 درهم |
حسب المدينة
- الدار البيضاء170 000 درهم135 000 درهم – 200 000 درهمn = 74
- مراكش174 000 درهم128 000 درهم – 205 000 درهمn = 40
- أكادير168 000 درهم155 000 درهم – 208 000 درهمn = 29
- فاس180 000 درهم158 000 درهم – 199 000 درهمn = 26
- الرباط182 500 درهم157 500 درهم – 197 000 درهمn = 22
- مكناس191 000 درهم167 500 درهم – 210 500 درهمn = 20
- القنيطرة174 500 درهم143 000 درهم – 206 500 درهمn = 16
- سلا175 000 درهم133 000 درهم – 195 000 درهمn = 13
خلال 30 يوماً
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 170 000 درهم (n = 73)، مقابل 172 500 درهم (n = 56) في الثلاثين يوماً السابقة، أي −1,4%.
أسئلة شائعة
ما سعر Nissan Qashqai 2016 في المغرب؟
تُعرض سيارات Nissan Qashqai 2016 بحوالي 170 000 درهم (الوسيط، n = 48)؛ ويقع نصف الإعلانات بين 160 000 درهم و180 000 درهم.
كم تكلف Nissan Qashqai مستعملة في الدار البيضاء؟
في الدار البيضاء، وسيط الإعلانات النشطة لـNissan Qashqai هو 170 000 درهم (n = 74)، ونصفها بين 135 000 درهم و200 000 درهم.
هل تغير سعر Nissan Qashqai المستعملة هذا الشهر؟
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 170 000 درهم (n = 73)، مقابل 172 500 درهم (n = 56) في الثلاثين يوماً السابقة (−1,4%).
انظر أيضاً
إعلانات Nissan Qashqai الجديدة على واتساب
أخبر gool.li بالسنة والميزانية والمدينة التي تناسبك: يرسل إليك على واتساب الإعلانات الجديدة المطابقة.