سعر Renault Captur مستعملة في المغرب
كم تكلف سيارات Renault Captur المستعملة المعروضة حالياً في المغرب: الوسيط، والنطاق الذي يقع فيه نصف الإعلانات (n = 136).
- العينة: n = 136
- آخر تحديث 13/11/2026
- الإعلانات المكررة مجمّعة
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، وليست أسعار البيع. جُمعت الإعلانات المكررة واستُبعدت الأسعار الشاذة؛ لا تُعرض مجموعة تقل عن 4 إعلانات.
حسب السنة
- 2010–2013n = 11118 000 درهم
- 2014–2016n = 28135 000 درهم
- 2017–2019n = 21155 000 درهم
- 2020–2022n = 59190 000 درهم
- 2023 فما بعدn = 17203 000 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| 2010–2013 | 11 | 118 000 درهم | 114 000 درهم – 125 000 درهم |
| 2014–2016 | 28 | 135 000 درهم | 124 000 درهم – 135 500 درهم |
| 2017–2019 | 21 | 155 000 درهم | 150 000 درهم – 169 000 درهم |
| 2020–2022 | 59 | 190 000 درهم | 171 000 درهم – 202 500 درهم |
| 2023 فما بعد | 17 | 203 000 درهم | 195 000 درهم – 220 000 درهم |
حسب المسافة المقطوعة
- أقل من 50 000 كمn = 18202 500 درهم
- 50 000–100 000 كمn = 50176 000 درهم
- 100 000–150 000 كمn = 33155 000 درهم
- 150 000–200 000 كمn = 24133 500 درهم
- أكثر من 200 000 كمn = 8144 000 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| أقل من 50 000 كم | 18 | 202 500 درهم | 188 000 درهم – 214 500 درهم |
| 50 000–100 000 كم | 50 | 176 000 درهم | 165 500 درهم – 198 000 درهم |
| 100 000–150 000 كم | 33 | 155 000 درهم | 135 000 درهم – 190 000 درهم |
| 150 000–200 000 كم | 24 | 133 500 درهم | 120 000 درهم – 139 000 درهم |
| أكثر من 200 000 كم | 8 | 144 000 درهم | 116 000 درهم – 168 500 درهم |
حسب المدينة
- الدار البيضاء175 000 درهم150 000 درهم – 201 000 درهمn = 26
- فاس179 500 درهم146 500 درهم – 193 500 درهمn = 23
- مراكش150 000 درهم135 000 درهم – 185 000 درهمn = 13
- سلا137 500 درهم118 000 درهم – 174 500 درهمn = 8
- طنجة165 000 درهم139 000 درهم – 179 000 درهمn = 8
- أكادير167 000 درهم120 500 درهم – 181 000 درهمn = 7
- وجدة198 000 درهم150 000 درهم – 225 000 درهمn = 7
- الرباط180 000 درهم165 000 درهم – 205 000 درهمn = 7
خلال 30 يوماً
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 167 000 درهم (n = 20)، مقابل 168 500 درهم (n = 16) في الثلاثين يوماً السابقة، أي −0,9%.
أسئلة شائعة
ما سعر Renault Captur 2021 في المغرب؟
تُعرض سيارات Renault Captur 2021 بحوالي 190 000 درهم (الوسيط، n = 24)؛ ويقع نصف الإعلانات بين 174 500 درهم و198 000 درهم.
كم تكلف Renault Captur مستعملة في الدار البيضاء؟
في الدار البيضاء، وسيط الإعلانات النشطة لـRenault Captur هو 175 000 درهم (n = 26)، ونصفها بين 150 000 درهم و201 000 درهم.
هل تغير سعر Renault Captur المستعملة هذا الشهر؟
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 167 000 درهم (n = 20)، مقابل 168 500 درهم (n = 16) في الثلاثين يوماً السابقة (−0,9%).
انظر أيضاً
- Renault Clio118 000 درهمموديلات Renault أخرى · n = 1167
- Renault Megane125 000 درهمموديلات Renault أخرى · n = 575
- Renault Kangoo97 000 درهمموديلات Renault أخرى · n = 387
- Renault Express152 500 درهمموديلات Renault أخرى · n = 200
- Renault R1937 000 درهمموديلات Renault أخرى · n = 178
- Renault Kadjar175 000 درهمموديلات Renault أخرى · n = 92
- مختارات Renault المستعملةالإعلانات الحديثة وأسعارها
- كل الأسعارالموديلات الأكثر إعلاناً
إعلانات Renault Captur الجديدة على واتساب
أخبر gool.li بالسنة والميزانية والمدينة التي تناسبك: يرسل إليك على واتساب الإعلانات الجديدة المطابقة.