سعر Skoda Kodiaq مستعملة في المغرب
كم تكلف سيارات Skoda Kodiaq المستعملة المعروضة حالياً في المغرب: الوسيط، والنطاق الذي يقع فيه نصف الإعلانات (n = 81).
- العينة: n = 81
- آخر تحديث 13/11/2026
- الإعلانات المكررة مجمّعة
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، وليست أسعار البيع. جُمعت الإعلانات المكررة واستُبعدت الأسعار الشاذة؛ لا تُعرض مجموعة تقل عن 4 إعلانات.
حسب السنة
- 2017–2019n = 21260 000 درهم
- 2020–2022n = 36295 000 درهم
- 2023 فما بعدn = 24362 500 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| 2017–2019 | 21 | 260 000 درهم | 245 000 درهم – 275 000 درهم |
| 2020–2022 | 36 | 295 000 درهم | 260 000 درهم – 320 000 درهم |
| 2023 فما بعد | 24 | 362 500 درهم | 319 000 درهم – 390 000 درهم |
حسب المسافة المقطوعة
- أقل من 50 000 كمn = 9373 000 درهم
- 50 000–100 000 كمn = 22305 000 درهم
- 100 000–150 000 كمn = 26294 000 درهم
- 150 000–200 000 كمn = 15280 000 درهم
- أكثر من 200 000 كمn = 6245 000 درهم
عرض الجدول
| الفئة | الإعلانات | الوسيط | النطاق (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| أقل من 50 000 كم | 9 | 373 000 درهم | 365 000 درهم – 430 000 درهم |
| 50 000–100 000 كم | 22 | 305 000 درهم | 271 500 درهم – 339 000 درهم |
| 100 000–150 000 كم | 26 | 294 000 درهم | 261 500 درهم – 310 000 درهم |
| 150 000–200 000 كم | 15 | 280 000 درهم | 255 000 درهم – 295 000 درهم |
| أكثر من 200 000 كم | 6 | 245 000 درهم | 241 500 درهم – 249 000 درهم |
حسب المدينة
- الدار البيضاء275 000 درهم229 500 درهم – 335 500 درهمn = 24
- أكادير297 500 درهم267 500 درهم – 324 000 درهمn = 6
- مراكش288 000 درهم230 500 درهم – 345 000 درهمn = 6
- الجديدة295 000 درهم279 000 درهم – 300 000 درهمn = 5
- فاس290 000 درهم245 000 درهم – 320 000 درهمn = 5
- الرباط290 000 درهم290 000 درهم – 365 000 درهمn = 5
- تمارة375 000 درهم275 000 درهم – 430 000 درهمn = 5
- طنجة289 500 درهم279 500 درهم – 340 000 درهمn = 4
خلال 30 يوماً
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 300 000 درهم (n = 18)، مقابل 332 500 درهم (n = 4) في الثلاثين يوماً السابقة، أي −9,8%.
أسئلة شائعة
ما سعر Skoda Kodiaq 2020 في المغرب؟
تُعرض سيارات Skoda Kodiaq 2020 بحوالي 279 000 درهم (الوسيط، n = 15)؛ ويقع نصف الإعلانات بين 255 000 درهم و307 500 درهم.
كم تكلف Skoda Kodiaq مستعملة في الدار البيضاء؟
في الدار البيضاء، وسيط الإعلانات النشطة لـSkoda Kodiaq هو 275 000 درهم (n = 24)، ونصفها بين 229 500 درهم و335 500 درهم.
هل تغير سعر Skoda Kodiaq المستعملة هذا الشهر؟
وسيط الإعلانات المنشورة خلال 30 يوماً الأخيرة: 300 000 درهم (n = 18)، مقابل 332 500 درهم (n = 4) في الثلاثين يوماً السابقة (−9,8%).
انظر أيضاً
إعلانات Skoda Kodiaq الجديدة على واتساب
أخبر gool.li بالسنة والميزانية والمدينة التي تناسبك: يرسل إليك على واتساب الإعلانات الجديدة المطابقة.