Prix d'une Dacia Dokker d'occasion au Maroc
Ce que coûtent les Dacia Dokker d'occasion annoncées en ce moment au Maroc : la médiane, et la fourchette où se trouve la moitié des annonces (n = 276).
- Échantillon : n = 276
- Mis à jour le 13/11/2026
- Doublons regroupés
Comment ces prix sont calculés
Prix demandés dans les annonces actives, pas des prix de vente. Annonces en double regroupées, prix aberrants écartés ; un groupe de moins de 4 annonces n'est pas affiché.
Par année
- 2010–2013n = 1796 000 DH
- 2014–2016n = 66115 000 DH
- 2017–2019n = 104128 000 DH
- 2020–2022n = 88137 000 DH
Voir le tableau
| Tranche | Annonces | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|---|---|---|
| 2010–2013 | 17 | 96 000 DH | 90 000 DH – 110 000 DH |
| 2014–2016 | 66 | 115 000 DH | 100 000 DH – 122 000 DH |
| 2017–2019 | 104 | 128 000 DH | 114 000 DH – 135 500 DH |
| 2020–2022 | 88 | 137 000 DH | 122 000 DH – 145 000 DH |
Par kilométrage
- Moins de 50 000 kmn = 7135 000 DH
- 50 000–100 000 kmn = 32136 500 DH
- 100 000–150 000 kmn = 60129 500 DH
- 150 000–200 000 kmn = 71128 000 DH
- Plus de 200 000 kmn = 59115 000 DH
Voir le tableau
| Tranche | Annonces | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 7 | 135 000 DH | 125 000 DH – 146 000 DH |
| 50 000–100 000 km | 32 | 136 500 DH | 120 000 DH – 150 000 DH |
| 100 000–150 000 km | 60 | 129 500 DH | 110 000 DH – 140 000 DH |
| 150 000–200 000 km | 71 | 128 000 DH | 118 000 DH – 140 000 DH |
| Plus de 200 000 km | 59 | 115 000 DH | 104 000 DH – 124 000 DH |
Par ville
- Casablanca123 000 DH104 000 DH – 134 000 DHn = 47
- Fès118 000 DH106 000 DH – 130 000 DHn = 24
- Agadir120 000 DH112 500 DH – 125 000 DHn = 19
- Autre121 500 DH107 500 DH – 135 000 DHn = 12
- Mohammedia116 000 DH104 000 DH – 135 500 DHn = 12
- Meknès125 000 DH119 000 DH – 140 000 DHn = 11
- Marrakech132 500 DH126 000 DH – 147 500 DHn = 10
- Tanger121 000 DH109 000 DH – 143 000 DHn = 10
Sur 30 jours
Médiane des annonces publiées ces 30 derniers jours : 123 500 DH (n = 38), contre 120 000 DH (n = 28) les 30 jours précédents, soit +2,9 %.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'une Dacia Dokker 2021 au Maroc ?
Les Dacia Dokker 2021 sont annoncées autour de 140 000 DH (médiane, n = 51) ; la moitié des annonces se situe entre 132 500 DH et 146 000 DH.
Combien coûte une Dacia Dokker d'occasion à Casablanca ?
À Casablanca, la médiane des annonces actives de Dacia Dokker est de 123 000 DH (n = 47), la moitié entre 104 000 DH et 134 000 DH.
Le prix des Dacia Dokker d'occasion a-t-il changé ce mois-ci ?
Médiane des annonces publiées ces 30 derniers jours : 123 500 DH (n = 38), contre 120 000 DH (n = 28) les 30 jours précédents (+2,9 %).
Voir aussi
- Dacia Logan100 000 DHAutres modèles Dacia · n = 1088
- Dacia Sandero120 000 DHAutres modèles Dacia · n = 722
- Dacia Duster160 000 DHAutres modèles Dacia · n = 602
- Dacia Lodgy155 000 DHAutres modèles Dacia · n = 50
- Sélection Dacia d'occasionLes annonces récentes et leur prix
- Tous les prixLes modèles les plus annoncés
Les nouvelles Dacia Dokker, sur WhatsApp
Dites à gool.li l'année, le budget et la ville qui vous conviennent : il vous envoie sur WhatsApp les nouvelles annonces qui correspondent.