Prix d'une Nissan Qashqai d'occasion au Maroc
Ce que coûtent les Nissan Qashqai d'occasion annoncées en ce moment au Maroc : la médiane, et la fourchette où se trouve la moitié des annonces (n = 373).
- Échantillon : n = 373
- Mis à jour le 13/11/2026
- Doublons regroupés
Comment ces prix sont calculés
Prix demandés dans les annonces actives, pas des prix de vente. Annonces en double regroupées, prix aberrants écartés ; un groupe de moins de 4 annonces n'est pas affiché.
Par année
- Avant 2010n = 6105 500 DH
- 2010–2013n = 78122 500 DH
- 2014–2016n = 112159 500 DH
- 2017–2019n = 100190 000 DH
- 2020–2022n = 63215 000 DH
- 2023 et aprèsn = 14230 000 DH
Voir le tableau
| Tranche | Annonces | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|---|---|---|
| Avant 2010 | 6 | 105 500 DH | 93 000 DH – 109 000 DH |
| 2010–2013 | 78 | 122 500 DH | 116 500 DH – 132 000 DH |
| 2014–2016 | 112 | 159 500 DH | 149 000 DH – 172 500 DH |
| 2017–2019 | 100 | 190 000 DH | 179 000 DH – 200 000 DH |
| 2020–2022 | 63 | 215 000 DH | 207 500 DH – 230 000 DH |
| 2023 et après | 14 | 230 000 DH | 224 500 DH – 240 000 DH |
Par kilométrage
- Moins de 50 000 kmn = 15235 000 DH
- 50 000–100 000 kmn = 54207 500 DH
- 100 000–150 000 kmn = 67193 000 DH
- 150 000–200 000 kmn = 97167 000 DH
- Plus de 200 000 kmn = 94135 000 DH
Voir le tableau
| Tranche | Annonces | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 15 | 235 000 DH | 210 000 DH – 240 000 DH |
| 50 000–100 000 km | 54 | 207 500 DH | 190 000 DH – 225 000 DH |
| 100 000–150 000 km | 67 | 193 000 DH | 175 000 DH – 210 000 DH |
| 150 000–200 000 km | 97 | 167 000 DH | 146 000 DH – 188 000 DH |
| Plus de 200 000 km | 94 | 135 000 DH | 120 000 DH – 155 000 DH |
Par ville
- Casablanca170 000 DH135 000 DH – 200 000 DHn = 74
- Marrakech174 000 DH128 000 DH – 205 000 DHn = 40
- Agadir168 000 DH155 000 DH – 208 000 DHn = 29
- Fès180 000 DH158 000 DH – 199 000 DHn = 26
- Rabat182 500 DH157 500 DH – 197 000 DHn = 22
- Meknès191 000 DH167 500 DH – 210 500 DHn = 20
- Kénitra174 500 DH143 000 DH – 206 500 DHn = 16
- Salé175 000 DH133 000 DH – 195 000 DHn = 13
Sur 30 jours
Médiane des annonces publiées ces 30 derniers jours : 170 000 DH (n = 73), contre 172 500 DH (n = 56) les 30 jours précédents, soit −1,4 %.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'une Nissan Qashqai 2016 au Maroc ?
Les Nissan Qashqai 2016 sont annoncées autour de 170 000 DH (médiane, n = 48) ; la moitié des annonces se situe entre 160 000 DH et 180 000 DH.
Combien coûte une Nissan Qashqai d'occasion à Casablanca ?
À Casablanca, la médiane des annonces actives de Nissan Qashqai est de 170 000 DH (n = 74), la moitié entre 135 000 DH et 200 000 DH.
Le prix des Nissan Qashqai d'occasion a-t-il changé ce mois-ci ?
Médiane des annonces publiées ces 30 derniers jours : 170 000 DH (n = 73), contre 172 500 DH (n = 56) les 30 jours précédents (−1,4 %).
Voir aussi
Les nouvelles Nissan Qashqai, sur WhatsApp
Dites à gool.li l'année, le budget et la ville qui vous conviennent : il vous envoie sur WhatsApp les nouvelles annonces qui correspondent.