Les faits du mois
Modèles les plus annoncés
En octobre 2026, les modèles d'occasion les plus annoncés au Maroc, avec leur prix médian demandé relevé par gool.li : Renault Clio : 126 000 DH (n = 223) ; Dacia Logan : 105 000 DH (n = 170) ; Volkswagen Golf : 170 000 DH (n = 161) ; Volkswagen Tiguan : 288 500 DH (n = 148) ; Land Rover Range Rover : 300 000 DH (n = 131).
Par année et par kilométrage
En octobre 2026, parmi les voitures d'occasion annoncées au Maroc, le prix médian demandé relevé par gool.li va de 63 000 DH (avant 2010) à 250 000 DH (2023 et après) selon l'année (n = 5733) et de 105 000 DH (plus de 200 000 km) à 216 000 DH (50 000–100 000 km) selon le kilométrage (n = 5121).
Carburant et boîte de vitesses
En octobre 2026, parmi les voitures d'occasion annoncées au Maroc à des prix demandés relevés par gool.li, la répartition par carburant est : diesel 82,0 %, essence 14,8 %, hybride 2,9 %, électrique 0,3 % (n = 5119) ; la répartition par boîte de vitesses est : manuelle 50,1 %, automatique 49,9 % (n = 5636).
Les tableaux
Prix demandés des modèles les plus annoncés, octobre 2026 — relevé gool.li| Modèle | Échantillon (n) | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|
| Renault Clio | n = 223 | 126 000 DH | 105 000 DH – 142 500 DH |
|---|
| Dacia Logan | n = 170 | 105 000 DH | 72 000 DH – 129 000 DH |
|---|
| Volkswagen Golf | n = 161 | 170 000 DH | 105 000 DH – 230 000 DH |
|---|
| Volkswagen Tiguan | n = 148 | 288 500 DH | 209 000 DH – 365 000 DH |
|---|
| Land Rover Range Rover | n = 131 | 300 000 DH | 219 500 DH – 385 000 DH |
|---|
| Peugeot 208 | n = 129 | 135 000 DH | 115 000 DH – 158 000 DH |
|---|
| Dacia Sandero | n = 121 | 124 000 DH | 100 000 DH – 140 000 DH |
|---|
| Hyundai Tucson | n = 113 | 245 000 DH | 220 000 DH – 278 000 DH |
|---|
| Volkswagen Touareg | n = 101 | 235 000 DH | 145 000 DH – 380 000 DH |
|---|
| Mercedes Classe C | n = 94 | 267 500 DH | 146 500 DH – 343 500 DH |
|---|
| Dacia Duster | n = 93 | 160 000 DH | 132 000 DH – 187 000 DH |
|---|
| Renault Megane | n = 89 | 155 000 DH | 95 000 DH – 185 000 DH |
|---|
| Ford Kuga | n = 79 | 175 000 DH | 144 000 DH – 220 000 DH |
|---|
| Nissan Qashqai | n = 79 | 175 000 DH | 155 000 DH – 198 000 DH |
|---|
| Peugeot 3008 | n = 79 | 240 000 DH | 199 000 DH – 270 000 DH |
|---|
Prix demandés par année du véhicule, octobre 2026 — relevé gool.li| Tranche | Échantillon (n) | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|
| Avant 2010 | n = 849 | 63 000 DH | 48 000 DH – 80 000 DH |
|---|
| 2010–2013 | n = 708 | 101 000 DH | 80 000 DH – 128 000 DH |
|---|
| 2014–2016 | n = 766 | 145 000 DH | 115 500 DH – 180 000 DH |
|---|
| 2017–2019 | n = 1113 | 176 000 DH | 130 000 DH – 240 000 DH |
|---|
| 2020–2022 | n = 1385 | 220 000 DH | 154 000 DH – 305 000 DH |
|---|
| 2023 et après | n = 912 | 250 000 DH | 165 000 DH – 378 500 DH |
|---|
Prix demandés par kilométrage, octobre 2026 — relevé gool.li| Tranche | Échantillon (n) | Médiane | Fourchette (25 %–75 %) |
|---|
| Moins de 50 000 km | n = 576 | 210 000 DH | 147 500 DH – 335 000 DH |
|---|
| 50 000–100 000 km | n = 1036 | 216 000 DH | 146 500 DH – 310 000 DH |
|---|
| 100 000–150 000 km | n = 1170 | 190 000 DH | 130 000 DH – 275 000 DH |
|---|
| 150 000–200 000 km | n = 1063 | 155 000 DH | 113 000 DH – 220 000 DH |
|---|
| Plus de 200 000 km | n = 1276 | 105 000 DH | 72 000 DH – 145 000 DH |
|---|
Parts par carburant, octobre 2026 — relevé gool.li, prix demandés| Carburant | Échantillon (n) | Part |
|---|
| Diesel | n = 4198 | 82,0 % |
|---|
| Essence | n = 758 | 14,8 % |
|---|
| Hybride | n = 147 | 2,9 % |
|---|
| Électrique | n = 16 · petit échantillon | 0,3 % |
|---|
Parts par boîte de vitesses, octobre 2026 — relevé gool.li, prix demandés| Boîte de vitesses | Échantillon (n) | Part |
|---|
| Manuelle | n = 2826 | 50,1 % |
|---|
| Automatique | n = 2810 | 49,9 % |
|---|
Méthode
Prix demandés relevés dans les annonces de voitures d'occasion vues pendant le mois, pas des prix de vente. Annonces en double regroupées ; prix aberrants et annonces portant un signal de risque écartés. Un chiffre sous n = 30 n'est pas publié ; dans les tableaux, une case sous n = 10 est absente et une case sous n = 30 porte la mention « petit échantillon ». Une édition publiée n'est plus modifiée : une correction y est ajoutée sous forme d'erratum daté.
Lire la méthodologie
Source : gool.li — Baromètre gool.li des prix de l'occasion au Maroc — octobre 2026, 19/11/2026. Réutilisation autorisée avec mention de la source et lien vers cette page.
Télécharger les données (CSV)
Toutes les éditions du Baromètre