What a used Nissan Qashqai costs in Morocco
What a used Nissan Qashqai is listed for in Morocco right now: the median, and the range the middle half of the listings falls in (n = 373).
- Sample: n = 373
- Updated 13/11/2026
- Duplicates grouped
How these prices are worked out
Asking prices from live listings, not sale prices. Duplicate listings grouped, outlier prices left out; a group of fewer than 4 listings is not shown.
By year
- Before 2010n = 6105 500 MAD
- 2010–2013n = 78122 500 MAD
- 2014–2016n = 112159 500 MAD
- 2017–2019n = 100190 000 MAD
- 2020–2022n = 63215 000 MAD
- 2023 and latern = 14230 000 MAD
Show the table
| Range | Listings | Median | Middle half (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| Before 2010 | 6 | 105 500 MAD | 93 000 MAD – 109 000 MAD |
| 2010–2013 | 78 | 122 500 MAD | 116 500 MAD – 132 000 MAD |
| 2014–2016 | 112 | 159 500 MAD | 149 000 MAD – 172 500 MAD |
| 2017–2019 | 100 | 190 000 MAD | 179 000 MAD – 200 000 MAD |
| 2020–2022 | 63 | 215 000 MAD | 207 500 MAD – 230 000 MAD |
| 2023 and later | 14 | 230 000 MAD | 224 500 MAD – 240 000 MAD |
By mileage
- Under 50,000 kmn = 15235 000 MAD
- 50,000–100,000 kmn = 54207 500 MAD
- 100,000–150,000 kmn = 67193 000 MAD
- 150,000–200,000 kmn = 97167 000 MAD
- Over 200,000 kmn = 94135 000 MAD
Show the table
| Range | Listings | Median | Middle half (25%–75%) |
|---|---|---|---|
| Under 50,000 km | 15 | 235 000 MAD | 210 000 MAD – 240 000 MAD |
| 50,000–100,000 km | 54 | 207 500 MAD | 190 000 MAD – 225 000 MAD |
| 100,000–150,000 km | 67 | 193 000 MAD | 175 000 MAD – 210 000 MAD |
| 150,000–200,000 km | 97 | 167 000 MAD | 146 000 MAD – 188 000 MAD |
| Over 200,000 km | 94 | 135 000 MAD | 120 000 MAD – 155 000 MAD |
By city
- Casablanca170 000 MAD135 000 MAD – 200 000 MADn = 74
- Marrakech174 000 MAD128 000 MAD – 205 000 MADn = 40
- Agadir168 000 MAD155 000 MAD – 208 000 MADn = 29
- Fès180 000 MAD158 000 MAD – 199 000 MADn = 26
- Rabat182 500 MAD157 500 MAD – 197 000 MADn = 22
- Meknès191 000 MAD167 500 MAD – 210 500 MADn = 20
- Kénitra174 500 MAD143 000 MAD – 206 500 MADn = 16
- Salé175 000 MAD133 000 MAD – 195 000 MADn = 13
Over 30 days
Median of listings posted in the last 30 days: 170 000 MAD (n = 73), against 172 500 MAD (n = 56) in the 30 days before — −1.4%.
Questions
How much is a 2016 Nissan Qashqai in Morocco?
A 2016 Nissan Qashqai is listed around 170 000 MAD (median, n = 48); the middle half of the listings sits between 160 000 MAD and 180 000 MAD.
How much does a used Nissan Qashqai cost in Casablanca?
In Casablanca, the median asking price for a used Nissan Qashqai is 170 000 MAD (n = 74), the middle half between 135 000 MAD and 200 000 MAD.
Have used Nissan Qashqai prices changed this month?
Median of listings posted in the last 30 days: 170 000 MAD (n = 73), against 172 500 MAD (n = 56) in the 30 days before (−1.4%).
See also
New listings for the Nissan Qashqai, on WhatsApp
Tell gool.li the year, budget and city that suit you: it sends you the new listings that match on WhatsApp.