Used car prices in Morocco
The most-listed models, with what their live listings cost today.
- Models tracked: 175
- Updated 13/11/2026
- Duplicates grouped
How these prices are worked out
Asking prices from live listings, not sale prices. Duplicate listings grouped, outlier prices left out; a group of fewer than 4 listings is not shown.
- All makes
- Alfa Romeo
- Audi
- BMW
- Chery
- Chevrolet
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- DS
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Land Rover
- Mercedes
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Seat
- Skoda
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Alfa Romeo
Audi
- Q5300 000 MAD182 500 MAD – 390 000 MAD · n = 282
- Q3365 000 MAD260 000 MAD – 460 000 MAD · n = 193
- A4195 000 MAD115 000 MAD – 260 000 MAD · n = 165
- A3 Sportback220 000 MAD147 500 MAD – 290 000 MAD · n = 143
- A6270 000 MAD165 000 MAD – 350 000 MAD · n = 121
- A5235 000 MAD158 500 MAD – 316 500 MAD · n = 76
- Q7285 000 MAD138 000 MAD – 400 500 MAD · n = 75
- A3 Berline196 500 MAD163 500 MAD – 256 000 MAD · n = 70
- Q8660 000 MAD616 500 MAD – 740 000 MAD · n = 50
- A1134 500 MAD118 500 MAD – 179 000 MAD · n = 38
- Q2240 000 MAD224 000 MAD – 265 000 MAD · n = 33
BMW
- Serie 5258 000 MAD158 000 MAD – 350 000 MAD · n = 261
- Serie 3162 000 MAD100 000 MAD – 261 000 MAD · n = 190
- Serie 1155 000 MAD109 500 MAD – 250 000 MAD · n = 183
- X3275 000 MAD162 500 MAD – 368 500 MAD · n = 120
- X5259 500 MAD193 000 MAD – 456 500 MAD · n = 108
- X1215 500 MAD156 000 MAD – 261 500 MAD · n = 104
- Serie 4235 000 MAD215 000 MAD – 385 000 MAD · n = 82
- Serie 2278 000 MAD199 000 MAD – 330 000 MAD · n = 67
- X6245 000 MAD130 000 MAD – 605 000 MAD · n = 43
- Serie 7145 000 MAD107 500 MAD – 320 000 MAD · n = 31
Chery
Chevrolet
Citroen
- C3122 000 MAD88 000 MAD – 140 000 MAD · n = 321
- Berlingo130 000 MAD81 000 MAD – 168 500 MAD · n = 236
- C4107 000 MAD78 000 MAD – 145 000 MAD · n = 214
- C-Elysee119 000 MAD97 000 MAD – 128 000 MAD · n = 117
- C5100 000 MAD62 000 MAD – 209 000 MAD · n = 89
- Xsara45 000 MAD40 000 MAD – 55 000 MAD · n = 61
- C5 Aircross224 500 MAD201 500 MAD – 259 500 MAD · n = 42
Cupra
Dacia
DS
Fiat
- 500115 000 MAD93 000 MAD – 140 000 MAD · n = 329
- Punto70 000 MAD59 000 MAD – 78 000 MAD · n = 249
- Palio32 500 MAD28 000 MAD – 36 000 MAD · n = 196
- Doblo96 000 MAD85 000 MAD – 120 000 MAD · n = 136
- Uno25 000 MAD19 500 MAD – 27 000 MAD · n = 134
- Tipo122 000 MAD110 000 MAD – 135 000 MAD · n = 123
- Fiorino115 000 MAD105 000 MAD – 125 000 MAD · n = 110
- Siena32 000 MAD27 000 MAD – 35 000 MAD · n = 69
- Panda75 000 MAD60 000 MAD – 85 000 MAD · n = 56
Ford
Honda
Hyundai
- Tucson240 000 MAD205 000 MAD – 274 000 MAD · n = 533
- Accent120 000 MAD95 500 MAD – 150 000 MAD · n = 399
- i1075 000 MAD65 000 MAD – 105 000 MAD · n = 304
- Santa Fe145 000 MAD90 000 MAD – 225 000 MAD · n = 213
- i30139 000 MAD119 000 MAD – 173 000 MAD · n = 156
- i20132 500 MAD115 000 MAD – 147 500 MAD · n = 114
- IX35135 000 MAD123 000 MAD – 148 000 MAD · n = 101
- Creta210 000 MAD175 000 MAD – 225 000 MAD · n = 97
- Elantra148 000 MAD132 000 MAD – 190 000 MAD · n = 65
Jaguar
Jeep
Kia
- Picanto65 000 MAD57 000 MAD – 108 000 MAD · n = 339
- Sportage228 000 MAD153 500 MAD – 281 500 MAD · n = 215
- Sorento110 000 MAD65 000 MAD – 329 000 MAD · n = 63
- Carens70 000 MAD57 000 MAD – 112 500 MAD · n = 56
- Ceed142 000 MAD87 000 MAD – 191 500 MAD · n = 47
- Seltos225 000 MAD207 500 MAD – 244 000 MAD · n = 47
Land Rover
Mercedes
- Classe C270 000 MAD157 000 MAD – 375 000 MAD · n = 453
- Classe E190 000 MAD115 000 MAD – 345 000 MAD · n = 301
- Classe A300 000 MAD195 000 MAD – 350 000 MAD · n = 237
- Glc500 000 MAD365 000 MAD – 650 000 MAD · n = 201
- Cla310 000 MAD235 000 MAD – 412 000 MAD · n = 153
- 19056 500 MAD46 000 MAD – 65 000 MAD · n = 152
- Gle500 000 MAD390 000 MAD – 790 000 MAD · n = 109
- Gla280 000 MAD230 000 MAD – 385 000 MAD · n = 57
- Classe S185 000 MAD101 500 MAD – 435 000 MAD · n = 54
- Classe B98 500 MAD76 000 MAD – 139 500 MAD · n = 52
- 25048 000 MAD37 500 MAD – 60 000 MAD · n = 43
- Classe Ml81 500 MAD75 000 MAD – 102 000 MAD · n = 36
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
- Corsa145 000 MAD105 000 MAD – 160 000 MAD · n = 289
- Astra120 000 MAD90 000 MAD – 155 000 MAD · n = 225
- Crossland164 000 MAD150 000 MAD – 175 000 MAD · n = 111
- Mokka210 000 MAD195 000 MAD – 222 500 MAD · n = 78
- Grandland212 000 MAD184 000 MAD – 235 000 MAD · n = 56
- Insignia95 000 MAD80 000 MAD – 130 000 MAD · n = 49
Peugeot
- 208135 000 MAD115 000 MAD – 158 000 MAD · n = 568
- 3008225 000 MAD185 000 MAD – 260 000 MAD · n = 324
- 308133 000 MAD90 000 MAD – 162 000 MAD · n = 245
- 20656 000 MAD49 000 MAD – 63 000 MAD · n = 237
- 2008210 000 MAD154 000 MAD – 236 500 MAD · n = 179
- Partner72 000 MAD60 000 MAD – 110 500 MAD · n = 172
- 301105 000 MAD87 000 MAD – 120 000 MAD · n = 151
- 508125 000 MAD100 000 MAD – 188 000 MAD · n = 117
- 20770 000 MAD61 500 MAD – 80 000 MAD · n = 90
- 40759 000 MAD49 000 MAD – 66 500 MAD · n = 84
- 20525 000 MAD20 000 MAD – 30 000 MAD · n = 81
- 30760 000 MAD55 000 MAD – 67 000 MAD · n = 77
- 30634 500 MAD30 000 MAD – 45 500 MAD · n = 60
- 40642 000 MAD35 500 MAD – 50 000 MAD · n = 50
- 30925 000 MAD18 000 MAD – 28 000 MAD · n = 37
- Rifter195 000 MAD173 000 MAD – 220 000 MAD · n = 37
- 40528 000 MAD25 000 MAD – 33 000 MAD · n = 32
Porsche
Renault
- Clio118 000 MAD92 000 MAD – 138 000 MAD · n = 1167
- Megane125 000 MAD69 000 MAD – 172 000 MAD · n = 575
- Kangoo97 000 MAD77 500 MAD – 130 000 MAD · n = 387
- Express152 500 MAD137 000 MAD – 165 000 MAD · n = 200
- R1937 000 MAD30 000 MAD – 45 000 MAD · n = 178
- Captur169 500 MAD135 000 MAD – 195 000 MAD · n = 136
- Kadjar175 000 MAD162 000 MAD – 203 000 MAD · n = 92
- Laguna60 000 MAD45 000 MAD – 73 000 MAD · n = 73
- Scenic83 000 MAD67 500 MAD – 106 000 MAD · n = 72
- Koleos180 000 MAD94 000 MAD – 216 000 MAD · n = 44
- Fluence96 500 MAD90 000 MAD – 108 500 MAD · n = 36
- Arkana242 500 MAD219 000 MAD – 272 500 MAD · n = 32
- Kardian184 000 MAD174 500 MAD – 188 500 MAD · n = 32
- R426 000 MAD22 500 MAD – 39 500 MAD · n = 31
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
- Corolla135 000 MAD72 000 MAD – 190 000 MAD · n = 321
- Yaris120 000 MAD102 000 MAD – 140 000 MAD · n = 197
- RAV-4118 000 MAD85 000 MAD – 182 500 MAD · n = 107
- C-HR205 000 MAD185 000 MAD – 225 000 MAD · n = 81
- Hilux195 000 MAD166 500 MAD – 265 000 MAD · n = 59
- Prado140 000 MAD110 000 MAD – 247 000 MAD · n = 49
- RAV4151 500 MAD129 000 MAD – 254 000 MAD · n = 30
Volkswagen
- Golf145 000 MAD79 000 MAD – 210 000 MAD · n = 916
- Tiguan280 000 MAD207 000 MAD – 365 000 MAD · n = 857
- Touareg180 000 MAD125 000 MAD – 335 000 MAD · n = 395
- Passat133 000 MAD92 000 MAD – 170 000 MAD · n = 369
- Polo90 000 MAD60 000 MAD – 111 500 MAD · n = 302
- Jetta147 500 MAD83 500 MAD – 165 000 MAD · n = 186
- Caddy155 000 MAD128 000 MAD – 194 500 MAD · n = 174
- Touran177 500 MAD139 500 MAD – 228 000 MAD · n = 168
- T-ROC285 000 MAD262 500 MAD – 317 000 MAD · n = 151
Volvo
Looking for a used car?
Tell gool.li the model, budget and city: it sends you the listings that match on WhatsApp.