The facts of the month
Most-listed models
In October 2026, the most-listed used models in Morocco, with the median asking price gool.li collected for each: Renault Clio: 126 000 MAD (n = 223); Dacia Logan: 105 000 MAD (n = 170); Volkswagen Golf: 170 000 MAD (n = 161); Volkswagen Tiguan: 288 500 MAD (n = 148); Land Rover Range Rover: 300 000 MAD (n = 131).
By year and by mileage
In October 2026, among used cars listed in Morocco, the median asking price collected by gool.li ranges from 63 000 MAD (before 2010) to 250 000 MAD (2023 and later) by year (n = 5733) and from 105 000 MAD (over 200,000 km) to 216 000 MAD (50,000–100,000 km) by mileage (n = 5121).
Fuel and gearbox
In October 2026, among used cars listed in Morocco at asking prices collected by gool.li, the split by fuel is: diesel 82.0%, petrol 14.8%, hybrid 2.9%, electric 0.3% (n = 5119); the split by gearbox is: manual 50.1%, automatic 49.9% (n = 5636).
The tables
Asking prices of the most-listed models, October 2026 — collected by gool.li| Model | Sample (n) | Median | Middle half (25%–75%) |
|---|
| Renault Clio | n = 223 | 126 000 MAD | 105 000 MAD – 142 500 MAD |
|---|
| Dacia Logan | n = 170 | 105 000 MAD | 72 000 MAD – 129 000 MAD |
|---|
| Volkswagen Golf | n = 161 | 170 000 MAD | 105 000 MAD – 230 000 MAD |
|---|
| Volkswagen Tiguan | n = 148 | 288 500 MAD | 209 000 MAD – 365 000 MAD |
|---|
| Land Rover Range Rover | n = 131 | 300 000 MAD | 219 500 MAD – 385 000 MAD |
|---|
| Peugeot 208 | n = 129 | 135 000 MAD | 115 000 MAD – 158 000 MAD |
|---|
| Dacia Sandero | n = 121 | 124 000 MAD | 100 000 MAD – 140 000 MAD |
|---|
| Hyundai Tucson | n = 113 | 245 000 MAD | 220 000 MAD – 278 000 MAD |
|---|
| Volkswagen Touareg | n = 101 | 235 000 MAD | 145 000 MAD – 380 000 MAD |
|---|
| Mercedes Classe C | n = 94 | 267 500 MAD | 146 500 MAD – 343 500 MAD |
|---|
| Dacia Duster | n = 93 | 160 000 MAD | 132 000 MAD – 187 000 MAD |
|---|
| Renault Megane | n = 89 | 155 000 MAD | 95 000 MAD – 185 000 MAD |
|---|
| Ford Kuga | n = 79 | 175 000 MAD | 144 000 MAD – 220 000 MAD |
|---|
| Nissan Qashqai | n = 79 | 175 000 MAD | 155 000 MAD – 198 000 MAD |
|---|
| Peugeot 3008 | n = 79 | 240 000 MAD | 199 000 MAD – 270 000 MAD |
|---|
Asking prices by model year, October 2026 — collected by gool.li| Range | Sample (n) | Median | Middle half (25%–75%) |
|---|
| Before 2010 | n = 849 | 63 000 MAD | 48 000 MAD – 80 000 MAD |
|---|
| 2010–2013 | n = 708 | 101 000 MAD | 80 000 MAD – 128 000 MAD |
|---|
| 2014–2016 | n = 766 | 145 000 MAD | 115 500 MAD – 180 000 MAD |
|---|
| 2017–2019 | n = 1113 | 176 000 MAD | 130 000 MAD – 240 000 MAD |
|---|
| 2020–2022 | n = 1385 | 220 000 MAD | 154 000 MAD – 305 000 MAD |
|---|
| 2023 and later | n = 912 | 250 000 MAD | 165 000 MAD – 378 500 MAD |
|---|
Asking prices by mileage, October 2026 — collected by gool.li| Range | Sample (n) | Median | Middle half (25%–75%) |
|---|
| Under 50,000 km | n = 576 | 210 000 MAD | 147 500 MAD – 335 000 MAD |
|---|
| 50,000–100,000 km | n = 1036 | 216 000 MAD | 146 500 MAD – 310 000 MAD |
|---|
| 100,000–150,000 km | n = 1170 | 190 000 MAD | 130 000 MAD – 275 000 MAD |
|---|
| 150,000–200,000 km | n = 1063 | 155 000 MAD | 113 000 MAD – 220 000 MAD |
|---|
| Over 200,000 km | n = 1276 | 105 000 MAD | 72 000 MAD – 145 000 MAD |
|---|
Shares by fuel, October 2026 — collected by gool.li, asking prices| Fuel | Sample (n) | Share |
|---|
| Diesel | n = 4198 | 82.0% |
|---|
| Petrol | n = 758 | 14.8% |
|---|
| Hybrid | n = 147 | 2.9% |
|---|
| Electric | n = 16 · small sample | 0.3% |
|---|
Shares by gearbox, October 2026 — collected by gool.li, asking prices| Gearbox | Sample (n) | Share |
|---|
| Manual | n = 2826 | 50.1% |
|---|
| Automatic | n = 2810 | 49.9% |
|---|
Method
Asking prices collected from the used-car listings seen during the month, not sale prices. Duplicate listings grouped; outlier prices and listings carrying a risk signal left out. A figure under n = 30 is not published; in the tables, a cell under n = 10 is absent and a cell under n = 30 is marked “small sample”. A published edition is not edited afterwards: a correction is added to it as a dated erratum.
Read the methodology
Source: gool.li — gool.li Barometer of used-car prices in Morocco — October 2026, 19/11/2026. Reuse permitted with credit to the source and a link to this page.
Download the data (CSV)
All editions of the Barometer